สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
INOVI
หมายเลขรุ่น:
INOVI FH170010
ติดต่อเรา
สายเชือกเสริมใย PVC มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่ดีเยี่ยม เหมาะสําหรับการขนน้ํา น้ํามันและก๊าซ ใช้อย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง เกษตร การประมง โครงการบริการในครัวเรือนและอุตสาหกรรม.
ลักษณะ
มันยืดหยุ่นโปร่งใส ทนทาน ไม่เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น ป้องกันการละลาย และปรับตัวได้ต่อสภาพความดันสูง โดยการเพิ่มเส้นสัญลักษณ์สีสันบนผิวของเชือกมันดูสวยกว่า.
ระยะอุณหภูมิ -10oC ถึง +65oC
การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในการขนน้ํา น้ํามัน ก๊าซ ภายใต้สภาพการทํางานปกติในโรงงาน เกษตรเรือ อาคารและครอบครัว,อ่อนโยน ทนทาน ไม่เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น ใส สามารถนํานม เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่ระบายน้ําดื่ม เครื่องดื่มเบียร์ เครื่องกินอาหารและอาหารอื่นๆ ไปใส่ในเครื่องขายเองเครื่องทําน้ําแข็งและตู้เย็นเป็นต้น
รายละเอียด
บัตรประชาชน | โรคเกินค่าน้ํา | W.P. | ความดัน | ความยาว | น้ําหนัก | ปริมาณ | |||
นิ้ว | mm | mm | psi | บาร์ | psi | บาร์ | m/roll | กิโลกรัม/ม้วน | m3/ม้วน |
1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
2 " | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
2-1/2 นิ้ว | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
กว้าง: | 1/4" - 3/8" |
---|---|
มาตรฐาน: | SCH80 CNS SCH40 DIN JIS BS ANSI |
วัสดุ | PVC |
ความหนา: | 2 ~ 7.5 มม. |
ประเภท | กล่องน้ํา |
ลักษณะ: | ไม่เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา