สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
INOVI
หมายเลขรุ่น:
อิโนวี FH160020
ติดต่อเรา
ระยะขนาด | 6.35 มิลลิเมตร ถึง 50.8 มิลลิเมตร OD |
ความยาว | ตามความต้องการของลูกค้า ยาวสูงสุดถึง 22 เมตร |
ความหนา | 0.50 มม ถึง 6.0 มม |
ขนาด | ASTM,AISI,ASME,JIS,DIN,EN,GB,BS,SUS |
มาตรฐาน | ASTM A / ASME SA213 |
วัสดุ | SS 304, SS 304L,SS 316,SS 316L |
แบบ | กลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม สายโค้ล ยูทับ เค้ก |
รูปทรง | ท่อตรง ท่อโค้ล |
ประเภท | ในกรณีที่เชื่อม, EFW, ERW, ไม่มีรอย, ครึ่งรอย, ถอนขีด |
จบซะ | ท่อ SS และท่อ corrugated สามารถนําเสนอในแบบเคลือบกลไกด้วยก้อนหินที่แตกต่างกัน เช่น 80, 120, 240, 320, 400, 600 ก้อนหินและกระจกเคลือบ |
การบรรจุ | มีแขน, ปลายปิด, กล่องไม้ |
ขนาดและความหนาของผนัง
ขนาด | สายผูกเดียว | สายคล้อง | |||||||||
ขนาดนาม | สถาติ | แพร่รัศมีโค้งแบบไดนามิก | แม็กซ์ ทํางาน | ความดันการทดสอบ | การระเบิด | สถาติ | แพร่รัศมีโค้งแบบไดนามิก | แม็กซ์ ทํางาน | ความดันการทดสอบ | การระเบิด | |
แพร่เส้นโค้ง | ความดัน | ความดัน | แพร่เส้นโค้ง | ความดัน | ความดัน | ||||||
นิ้ว | mm | mm | mm | บาร์ | บาร์ | บาร์ | mm | mm | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
1/4 | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
3/8 | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
1/2 | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
5/8 | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
3/4 | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
การ สนับสนุน สังคม 11/2 | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/1 | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา